STROJE PRO LOUKY A STRNIŠTĚ
BIG FOOT
Wał łąkowy
DANE TECHNICZNE
Model | Średnica wału (mm) | Szerokość robocza (m) | Waga (kg) | Zpotrzebowanie mocy | Dzielony |
---|---|---|---|---|---|
BIG FOOT 25 | 1016 | 2,5 | 1200 kg | 80-90 | tak |
BIG FOOT 28 | 1016 | 2,8 | 1320 kg | 90-110 | tak |
BIG FOOT 25 | 1220 | 2,5 | 1520 kg | 90-110 | tak |
BIG FOOT 28 | 1220 | 2,8 | 1600 kg | 110-120 | tak |
BIG FOOT 25 | 1016 | 2,5 | 1200 kg | 80-90 | nie |
BIG FOOT 28 | 1016 | 2,8 | 1260 kg | 90-110 | nie |
BIG FOOT 25 | 1220 | 2,5 | 1450 kg | 90-110 | nie |
BIG FOOT 28 | 1220 | 2,8 | 1530 kg | 110-120 | nie |
wyposażenie standardowe
- podwozie niehamowane
- koło 10/75 R15,3
wyposażenie opcjonalne
- podwozie hamowane pneumatycznie
- podwozie hamowane hydraulicznie
- amortyzator gazowy hydrauliki
- oświetlenie
- ogumienie 400/60-15,5